In certain IT systems where NavVis IVION is authorized to operate, specific domains must be whitelisted to allow access to NavVis IVION content. The domains required depend on your NavVis IVION deployment type and region.
Note: If your network already allows *.navvis.com, the domains owned by NavVis listed below might already be included.
NavVis IVION Core and Professional
Purpose | Europe (EU) | Asia/Pacific - Japan (JP) | North America (USA) |
|---|---|---|---|
CDN | eu.iv-cdn.navvis.com | jp.iv-cdn.navvis.com | us.iv-cdn.navvis.com |
NavVis IVION Data | renvc-prod-eu-ivion-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com | renvc-prod-jp-ivion-data.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | renvc-prod-us-ivion-data.s3.us-east-1.amazonaws.com |
NavVis IVION Processing | nvcprod-ppaas-data-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com | renvc-prod-jp-ppaas-data-storage.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com | renvc-prod-us-ppaas-data-storage.s3.us-east-1.amazonaws.com |
NavVis IVION frontend | |||
NavVis IVION | {instance}.iv.navvis.com | {instance}.iv.navvis.com | {instance}.iv.navvis.com |
NavVis IVION Enterprise
Purpose | Europe (EU) | Asia/Pacific - Japan(JP) |
|---|---|---|
CDN | eu-enterprise.iv-cdn.navvis.com | jp-enterprise.iv-cdn.navvis.com |
NavVis IVION Data | ec-prod-eu-ivion-data.s3.eu-central-1.amazonaws.com | ec-prod-jp-ivion-data.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com |
NavVis IVION Processing | ec-ppaas-data-storage.s3.eu-central-1.amazonaws.com | ec-ppaas-data-storage-japan.s3.ap-northeast-1.amazonaws.com |
NavVis IVION frontend | ||
NavVis IVION | {instance}.navvis-enterprise.com | {instance}.navvis-enterprise.com |
Additional Third-party Domains
The specified domains are required irrespective of the type of deployment or location.
Provider | Purpose | Domain |
|---|---|---|
NavVis | Tag Manager Proxy | |
Tag Manager | ||
Mapbox | Maps | |
Usercentrics | Consent management | *.usercentrics.eu |
Userlane | In-app guidance | *.userlane.com |
Traffic Inspection and Protocol Downgrades
This section is relevant when NavVis IVION loads but displays a Degraded connection detected warning and loads 3D data more slowly than expected. It does not apply when NavVis IVION fails to load.
Some networks inspect HTTPS traffic using a proxy, a firewall’s SSL/TLS inspection feature, or similar middleware. This inspection can cause the browser to use HTTP/1.1 instead of HTTP/2 or HTTP/3, slowing the loading of 3D data and triggering the warning.
To resolve this issue, ask your IT department to exclude all domains listed in the NavVis IVION Core and Professional, NavVis IVION Enterprise, and Additional Third-Party Domains sections from traffic inspection.