---
title: "NavVis Academy Checklists and Handouts"
slug: "checklists-and-handouts"
updated: 2026-05-13T16:45:25Z
published: 2026-05-13T16:45:25Z
---

> ## Documentation Index
> Fetch the complete documentation index at: https://knowledge.navvis.com/llms.txt
> Use this file to discover all available pages before exploring further.

# Checklists and Handouts

This document contains checklists and handouts from the NavVis Academy.

| [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/NavVis%20MLX%20Quick%20Start%20Guide-3.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/NavVis%20VLX%20Quick%20Start%20Guide-2.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/0.0%20NavVis%20Pre-Training%20Equipment%20Checklist%20(CSMs).pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/2.3%20Factory%20Mapping%20Exercise%20Quality%20Map%20(answer%20key).pdf) |
| --- | --- | --- | --- |
| [NavVis MLX Quick Start Guide](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/NavVis%20MLX%20Quick%20Start%20Guide-3.pdf) | [NavVis VLX Quick start Guide](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/NavVis%20VLX%20Quick%20Start%20Guide-2.pdf) | [0.0 NavVis Pre-Training Equipment Checklist (CSMs).pd](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/0.0%20NavVis%20Pre-Training%20Equipment%20Checklist%20(CSMs).pdf)f | [2.3 Factory Mapping Exercise Quality Map (answer key).pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/2.3%20Factory%20Mapping%20Exercise%20Quality%20Map%20(answer%20key).pdf) |
| [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/1.0%20What%20is%20in%20the%20Box.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.1%20NavVis%20IVION%20Dataset%20Alignment%20How-to.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.5%20NavVis%20IVION%20Site%20Model%20Cheat%20Sheet.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.4%20NavVis%20IVION%20Site%20Model%20Auto-Generate%20How-to.pdf) |
| [1.0 What is in the Box.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/1.0%20What%20is%20in%20the%20Box.pdf) | [5.1 NavVis IVION Dataset Alignment How-to.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.1%20NavVis%20IVION%20Dataset%20Alignment%20How-to.pdf) | [5.5 NavVis IVION Site Model Cheat Sheet.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.5%20NavVis%20IVION%20Site%20Model%20Cheat%20Sheet.pdf) | [5.4 NavVis IVION Site Model Auto-Generate How-to.pd](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.4%20NavVis%20IVION%20Site%20Model%20Auto-Generate%20How-to.pdf)f |
| [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/2.1%20Scanning%20Preparation%20Checklist.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.2%20NavVis%20IVION%20Dataset%20Alignment%20Cheat%20Sheet.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.6%20NavVis%20IVION%20Navigation%20Graph%20Editor%20Cheat%20Sheet.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.8%20NavVis%20IVION%20Performing%20a%20Quality%20Check%20Checklist.pdf) |
| [2.1 Scanning Preparation Checklist.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/2.1%20Scanning%20Preparation%20Checklist.pdf) | [5.2 NavVis IVION Dataset Alignment Cheat Sheet.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.2%20NavVis%20IVION%20Dataset%20Alignment%20Cheat%20Sheet.pdf) | [5.6 NavVis IVION Navigation Graph Editor Cheat Sheet.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.6%20NavVis%20IVION%20Navigation%20Graph%20Editor%20Cheat%20Sheet.pdf) | [5.8 NavVis IVION Performing a Quality Check Checklist.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.8%20NavVis%20IVION%20Performing%20a%20Quality%20Check%20Checklist.pdf) |
| [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/2.2%20Factory%20Mapping%20Exercise%20(1).pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.3%20NavVis%20IVION%20Site%20Model%20Manual%20How-to.pdf) | [PDF document](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.7%20NavVis%20Navigation%20Graph%20Quality%20Checklist.pdf) |  |
| [2.2 Factory Mapping Exercise (1).pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/2.2%20Factory%20Mapping%20Exercise%20(1).pdf) | [5.3 NavVis IVION Site Model Manual How-to.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.3%20NavVis%20IVION%20Site%20Model%20Manual%20How-to.pdf) | [5.7 NavVis Navigation Graph Quality Checklist.pdf](https://cdn.document360.io/bf174766-fa1a-4fe1-a4d7-b1db1e7cb996/Images/Documentation/5.7%20NavVis%20Navigation%20Graph%20Quality%20Checklist.pdf) |  |
